Leverantör: Saltå Kvarn
Kruskakli, 450 g Eko
Beskrivning
Saltå Kvarns kruskakli är ett extra grovt vetekli som framställs av det tunna hölje som omger vetekornets kärna. Kruskakli är rikt på fiber, flera B-vitaminer samt mineralerna magnesium, järn och zink. Med kruskakli förhöjer du enkelt fiberhalten i brödbaket och matlagningen. När du bakar bröd kan du byta ut upp till 20 % av mjölet till kruskakli för att få ett saftigare bröd. Kruskakli är gott att strö på fil eller att blanda ner i gröt och müsli.
Ingredienser: Ekologiskt extra grovt VETEkli*, KORNmalt* *KRAV-ekologisk ingrediens
Näringsvärde per 100 g:
| Energi: | 1150 kJ | DRI |
|---|---|---|
| Energi: | 270 kcal | |
| Fett: | 5,0 g | |
| - Varav mättat fett: | 0,8 g | |
| Kolhydrat: | 25 g | |
| - Varav sockerarter: | 1,3 g | |
| Protein: | 13 g | |
| Salt: | < 0,01 g | |
| Fiber: | 38 g | |
| Folsyra: | 260 µg | 130 (*) |
| Järn: | 11 mg | 79 (*) |
| Vitamin B6: | 1,35 mg | 96 (*) |
| Fosfor: | 1100 mg | 157 (*) |
| Kalium: | 1340 mg | 67 (*) |
| Magnesium: | 480 mg | 128 (*) |
| Niacin: | 23 mg | 144 (*) |
| Riboflavin: | 0,32 mg | 23 (*) |
| Tiamin: | 0,66 mg | 60 (*) |
| Zink: | 7,3 mg | 73 (*) |
| * (Andel av dagsintag %) | ||



